アルミナセラミック熱電対 保護管
  • アルミナセラミック熱電対 保護管アルミナセラミック熱電対 保護管
  • アルミナセラミック熱電対 保護管アルミナセラミック熱電対 保護管
  • アルミナセラミック熱電対 保護管アルミナセラミック熱電対 保護管
  • アルミナセラミック熱電対 保護管アルミナセラミック熱電対 保護管

アルミナセラミック熱電対 保護管

エンジニアリング セラミックの専門メーカーとして、高品質のアルミナ セラミック熱電対保護管を提供したいと考えています。また、最高のアフターサービスとタイムリーな配送を提供します。

お問い合わせを送信    PDFダウンロード

製品説明

Engineering Ceramic Co., Ltd (ブランド EC) は、中国で製造されたドイツの技術を使用した、中国でのアルミナ セラミック熱電対保護管製造の 20 年の歴史です。 DIN 40680 規格に準拠した品質と公差 100%。


エンジニアリングセラミック株式会社(ブランドEC)


Engineering Ceramic Co., Ltd (Brand EC) は、中国最大のアルミナ セラミック熱電対保護管メーカーです。8 基の窯があり、350 種類以上、10,000 個の標準サイズが在庫されています。すべての標準チューブは、3 営業日以内に配送できます。工場には強力な生産能力を備えた4台のCNCマシンがあり、カスタマイズされたタイプはいつでも歓迎されます。


インチ ミリメートル
長さの範囲 外径 内径 長さの範囲 外径 内径
6.876-12.875 0.25インチ 0.188インチ 175-327 6.35mm 4.78mm
12.876 ~ 18.875 インチ 0.25インチ 0.188インチ 328-479 6.35mm 4.78mm
18.876 ~ 24.875 インチ 0.25インチ 0.188インチ 480~631mm 6.35mm 4.78mm
6.876 ~ 12.875 インチ 0.276インチ 0.197インチ 175~327mm 7mm 5mm
12.876 ~ 18.875 インチ 0.276インチ 0.197インチ 328~479mm 7mm 5mm
18.876 ~ 24.875 インチ 0.276インチ 0.197インチ 480~631mm 7mm 5mm
24.876 ~ 30.875 インチ 0.276インチ 0.197インチ 632~784mm 7mm 5mm
30.876 ~ 36.875 インチ 0.276インチ 0.197インチ 785~936mm 7mm 5mm
6.876 ~ 12.875 インチ 0.375インチ 0.25インチ 175~327mm 9.53mm 6.35mm
12.876 ~ 18.875 インチ 0.375インチ 0.25インチ 328~479mm 9.53mm 6.35mm
18.876 ~ 24.875 インチ 0.375インチ 0.25インチ 480~631mm 9.53mm 6.35mm
24.876 ~ 30.875 インチ 0.375インチ 0.25インチ 632~784mm 9.53mm 6.35mm
30.876 ~ 36.875 インチ 0.375インチ 0.25インチ 785~936mm 9.53mm 6.35mm
36.876 ~ 42.875 インチ 0.375インチ 0.25インチ 937~1089mm 9.53mm 6.35mm
42.876 ~ 48.875 インチ 0.375インチ 0.25インチ 1090~1241mm 9.53mm 6.35mm
48.876 ~ 54.875 インチ 0.375インチ 0.25インチ 1242~1393mm 9.53mm 6.35mm
54.876 ~ 60.875 インチ 0.375インチ 0.25インチ 1394~1546mm 9.53mm 6.35mm
6.876 ~ 12.875 インチ 0.438インチ 0.313インチ 175~327mm 11.13mm 7.95mm
12.876 ~ 18.875 インチ 0.438インチ 0.313インチ 328~479mm 11.13mm 7.95mm
18.876 ~ 24.875 インチ 0.438インチ 0.313インチ 480~631mm 11.13mm 7.95mm
24.876 ~ 30.875 インチ 0.438インチ 0.313インチ 632~784mm 11.13mm 7.95mm
30.876 ~ 36.875 インチ 0.438インチ 0.313インチ 785~936mm 11.13mm 7.95mm
36.876 ~ 42.875 インチ 0.438インチ 0.313インチ 937~1089mm 11.13mm 7.95mm
42.876 ~ 48.875 インチ 0.438インチ 0.313インチ 1090~1241mm 11.13mm 7.95mm
48.876 ~ 54.875 インチ 0.438インチ 0.313インチ 1242~1393mm 11.13mm 7.95mm
54.876 ~ 60.875 インチ 0.438インチ 0.313インチ 1394~1546mm 11.13mm 7.95mm
6.876 ~ 12.875 インチ 0.5インチ 0.375インチ 175~327mm 12.7mm 9.53mm
12.876 ~ 18.875 インチ 0.5インチ 0.375インチ 328~479mm 12.7mm 9.53mm
18.876 ~ 24.875 インチ 0.5インチ 0.375インチ 480~631mm 12.7mm 9.53mm
24.876 ~ 30.875 インチ 0.5インチ 0.375インチ 632~784mm 12.7mm 9.53mm
30.876 ~ 36.875 インチ 0.5インチ 0.375インチ 785~936mm 12.7mm 9.53mm
36.876 ~ 42.875 インチ 0.5インチ 0.375インチ 937~1089mm 12.7mm 9.53mm
42.876 ~ 48.875 インチ 0.5インチ 0.375インチ 1090~1241mm 12.7mm 9.53mm
6.876 ~ 12.875 インチ 0.688インチ 0.438インチ 175~327mm 17.48mm 11.13mm
12.876 ~ 18.875 インチ 0.688インチ 0.438インチ 328~479mm 17.48mm 11.13mm
18.876 ~ 24.875 インチ 0.688インチ 0.438インチ 480~631mm 17.48mm 11.13mm
24.876 ~ 30.875 インチ 0.688インチ 0.438インチ 632~784mm 17.48mm 11.13mm
6.876 ~ 12.875 インチ 0.75インチ 0.5インチ 175~327mm 19.05mm 12.7mm
12.876 ~ 18.875 インチ 0.75インチ 0.5インチ 328~479mm 19.05mm 12.7mm
18.876 ~ 24.875 インチ 0.75インチ 0.5インチ 480~631mm 19.05mm 12.7mm
24.876 ~ 30.875 インチ 0.75インチ 0.5インチ 632~784mm 19.05mm 12.7mm
30.876 ~ 36.875 インチ 0.75インチ 0.5インチ 785~936mm 19.05mm 12.7mm
6.876 ~ 12.875 インチ 0.875インチ 0.625インチ 175~327mm 22.23mm 15.88mm
12.876 ~ 18.875 インチ 0.875インチ 0.625インチ 328~479mm 22.23mm 15.88mm
18.876 ~ 24.875 インチ 0.875インチ 0.625インチ 480~631mm 22.23mm 15.88mm
24.876 ~ 30.875 インチ 0.875インチ 0.625インチ 632~784mm 22.23mm 15.88mm
30.876 ~ 36.875 インチ 0.875インチ 0.625インチ 785~936mm 22.23mm 15.88mm
36.876 ~ 42.875 インチ 0.875インチ 0.625インチ 937~1089mm 22.23mm 15.88mm
42.876 ~ 48.875 インチ 0.875インチ 0.625インチ 1090~1241mm 22.23mm 15.88mm
48.876 ~ 54.875 インチ 0.875インチ 0.625インチ 1242~1393mm 22.23mm 15.88mm
54.876 ~ 60.875 インチ 0.875インチ 0.625インチ 1394~1546mm 22.23mm 15.88mm
6.876 ~ 12.875 インチ 1インチ 0.75インチ 175~327mm 25.4mm 19.05mm
12.876 ~ 18.875 インチ 1インチ 0.75インチ 328~479mm 25.4mm 19.05mm
18.876 ~ 24.875 インチ 1インチ 0.75インチ 480~631mm 25.4mm 19.05mm
24.876 ~ 30.875 インチ 1インチ 0.75インチ 632~784mm 25.4mm 19.05mm
30.876 ~ 36.875 インチ 1インチ 0.75インチ 785~936mm 25.4mm 19.05mm
36.876 ~ 42.875 インチ 1インチ 0.75インチ 937~1089mm 25.4mm 19.05mm
42.876 ~ 48.875 インチ 1インチ 0.75インチ 1090~1241mm 25.4mm 19.05mm
48.876 ~ 54.875 インチ 1インチ 0.75インチ 1242~1393mm 25.4mm 19.05mm
54.876 ~ 60.875 インチ 1インチ 0.75インチ 1394~1546mm 25.4mm 19.05mm
6.876 ~ 12.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 175~327mm 28.58mm 22.23mm
12.876 ~ 18.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 328~479mm 28.58mm 22.23mm
18.876 ~ 24.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 480~631mm 28.58mm 22.23mm
24.876 ~ 30.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 632~784mm 28.58mm 22.23mm
30.876 ~ 36.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 785~936mm 28.58mm 22.23mm
36.876 ~ 42.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 937~1089mm 28.58mm 22.23mm
42.876 ~ 48.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 1090~1241mm 28.58mm 22.23mm
48.876 ~ 54.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 1242~1393mm 28.58mm 22.23mm
54.876 ~ 60.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 1394~1546mm 28.58mm 22.23mm
60.876 ~ 66.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 1547~1698mm 28.58mm 22.23mm
66.876 ~ 72.875 インチ 1.125インチ 0.875インチ 1699~1851mm 28.58mm 22.23mm
6.876 ~ 12.875 インチ 1.25インチ 1インチ 175~327mm 31.75mm 25.4mm
12.876 ~ 18.875 インチ 1.25インチ 1インチ 328~479mm 31.75mm 25.4mm
18.876 ~ 24.875 インチ 1.25インチ 1インチ 480~631mm 31.75mm 25.4mm
24.876 ~ 30.875 インチ 1.25インチ 1インチ 632~784mm 31.75mm 25.4mm
30.876 ~ 36.875 インチ 1.25インチ 1インチ 785~936mm 31.75mm 25.4mm
36.876 ~ 42.875 インチ 1.25インチ 1インチ 937~1089mm 31.75mm 25.4mm
42.876 ~ 48.875 インチ 1.25インチ 1インチ 1090~1241mm 31.75mm 25.4mm
48.876 ~ 54.875 インチ 1.25インチ 1インチ 1242~1393mm 31.75mm 25.4mm
54.876 ~ 60.875 インチ 1.25インチ 1インチ 1394~1546mm 31.75mm 25.4mm
60.876 ~ 66.875 インチ 1.25インチ 1インチ 1547~1698mm 31.75mm 25.4mm
66.876 ~ 72.875 インチ 1.25インチ 1インチ 1699~1851mm 31.75mm 25.4mm
6.876 ~ 12.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 175~327mm 34.93mm 28.58mm
12.876 ~ 18.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 328~479mm 34.93mm 28.58mm
18.876 ~ 24.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 480~631mm 34.93mm 28.58mm
24.876 ~ 30.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 632~784mm 34.93mm 28.58mm
30.876 ~ 36.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 785~936mm 34.93mm 28.58mm
36.876 ~ 42.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 937~1089mm 34.93mm 28.58mm
42.876 ~ 48.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 1090~1241mm 34.93mm 28.58mm
48.876 ~ 54.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 1242~1393mm 34.93mm 28.58mm
54.876 ~ 60.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 1394~1546mm 34.93mm 28.58mm
60.876 ~ 66.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 1547~1698mm 34.93mm 28.58mm
66.876 ~ 72.875 インチ 1.375インチ 1.125インチ 1699~1851mm 34.93mm 28.58mm
6.876 ~ 12.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 175~327mm 38.1mm 31.75mm
12.876 ~ 18.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 328~479mm 38.1mm 31.75mm
18.876 ~ 24.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 480~631mm 38.1mm 31.75mm
24.876 ~ 30.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 632~784mm 38.1mm 31.75mm
30.876 ~ 36.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 785~936mm 38.1mm 31.75mm
36.876 ~ 42.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 937~1089mm 38.1mm 31.75mm
42.876 ~ 48.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 1090~1241mm 38.1mm 31.75mm
48.876 ~ 54.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 1242~1393mm 38.1mm 31.75mm
54.876 ~ 60.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 1394~1546mm 38.1mm 31.75mm
60.876 ~ 66.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 1547~1698mm 38.1mm 31.75mm
66.876 ~ 72.875 インチ 1.5インチ 1.25インチ 1699~1851mm 38.1mm 31.75mm
6.876 ~ 12.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 175~327mm 41.28mm 34.93mm
12.876 ~ 18.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 328~479mm 41.28mm 34.93mm
18.876 ~ 24.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 480~631mm 41.28mm 34.93mm
24.876 ~ 30.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 632~784mm 41.28mm 34.93mm
30.876 ~ 36.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 785~936mm 41.28mm 34.93mm
36.876 ~ 42.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 937~1089mm 41.28mm 34.93mm
42.876 ~ 48.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 1090~1241mm 41.28mm 34.93mm
48.876 ~ 54.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 1242~1393mm 41.28mm 34.93mm
54.876 ~ 60.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 1394~1546mm 41.28mm 34.93mm
60.876 ~ 66.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 1547~1698mm 41.28mm 34.93mm
66.876 ~ 72.875 インチ 1.625インチ 1.375インチ 1699~1851mm 41.28mm 34.93mm
6.876 ~ 12.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 175~327mm 44.45mm 38.1mm
12.876 ~ 18.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 328~479mm 44.45mm 38.1mm
18.876 ~ 24.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 480~631mm 44.45mm 38.1mm
24.876 ~ 30.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 632~784mm 44.45mm 38.1mm
30.876 ~ 36.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 785~936mm 44.45mm 38.1mm
36.876 ~ 42.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 937~1089mm 44.45mm 38.1mm
42.876 ~ 48.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 1090~1241mm 44.45mm 38.1mm
48.876 ~ 54.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 1242~1393mm 44.45mm 38.1mm
54.876 ~ 60.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 1394~1546mm 44.45mm 38.1mm
60.876 ~ 66.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 1547~1698mm 44.45mm 38.1mm
66.876 ~ 72.875 インチ 1.75インチ 1.5インチ 1699~1851mm 44.45mm 38.1mm
6.876 ~ 12.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 175~327mm 47.63mm 41.28mm
12.876 ~ 18.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 328~479mm 47.63mm 41.28mm
18.876 ~ 24.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 480~631mm 47.63mm 41.28mm
24.876 ~ 30.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 632~784mm 47.63mm 41.28mm
30.876 ~ 36.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 785~936mm 47.63mm 41.28mm
36.876 ~ 42.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 937~1089mm 47.63mm 41.28mm
42.876 ~ 48.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 1090~1241mm 47.63mm 41.28mm
48.876 ~ 54.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 1242~1393mm 47.63mm 41.28mm
54.876 ~ 60.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 1394~1546mm 47.63mm 41.28mm
60.876 ~ 66.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 1547~1698mm 47.63mm 41.28mm
66.876 ~ 72.875 インチ 1.875インチ 1.625インチ 1699~1851mm 47.63mm 41.28mm
6.876 ~ 12.875 インチ 2インチ 1.75インチ 175~327mm 50.8mm 44.45mm
12.876 ~ 18.875 インチ 2インチ 1.75インチ 328~479mm 50.8mm 44.45mm
18.876 ~ 24.875 インチ 2インチ 1.75インチ 480~631mm 50.8mm 44.45mm
24.876 ~ 30.875 インチ 2インチ 1.75インチ 632~784mm 50.8mm 44.45mm
30.876 ~ 36.875 インチ 2インチ 1.75インチ 785~936mm 50.8mm 44.45mm
36.876 ~ 42.875 インチ 2インチ 1.75インチ 937~1089mm 50.8mm 44.45mm
42.876 ~ 48.875 インチ 2インチ 1.75インチ 1090~1241mm 50.8mm 44.45mm
48.876 ~ 54.875 インチ 2インチ 1.75インチ 1242~1393mm 50.8mm 44.45mm
54.876 ~ 60.875 インチ 2インチ 1.75インチ 1394~1546mm 50.8mm 44.45mm
60.876 ~ 66.875 インチ 2インチ 1.75インチ 1547~1698mm 50.8mm 44.45mm
66.876 ~ 72.875 インチ 2インチ 1.75インチ 1699~1851mm 50.8mm 44.45mm
6.876 ~ 12.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 175~327mm 53.98mm 47.63mm
12.876 ~ 18.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 328~479mm 53.98mm 47.63mm
18.876 ~ 24.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 480~631mm 53.98mm 47.63mm
24.876 ~ 30.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 632~784mm 53.98mm 47.63mm
30.876 ~ 36.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 785~936mm 53.98mm 47.63mm
36.876 ~ 42.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 937~1089mm 53.98mm 47.63mm
42.876 ~ 48.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 1090~1241mm 53.98mm 47.63mm
48.876 ~ 54.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 1242~1393mm 53.98mm 47.63mm
54.876 ~ 60.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 1394~1546mm 53.98mm 47.63mm
60.876 ~ 66.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 1547~1698mm 53.98mm 47.63mm
66.876 ~ 72.875 インチ 2.125インチ 1.875インチ 1699~1851mm 53.98mm 47.63mm
6.876 ~ 12.875 インチ 2.25インチ 2インチ 175~327mm 57.15mm 50.8mm
12.876 ~ 18.875 インチ 2.25インチ 2インチ 328~479mm 57.15mm 50.8mm
18.876 ~ 24.875 インチ 2.25インチ 2インチ 480~631mm 57.15mm 50.8mm
24.876 ~ 30.875 インチ 2.25インチ 2インチ 632~784mm 57.15mm 50.8mm
30.876 ~ 36.875 インチ 2.25インチ 2インチ 785~936mm 57.15mm 50.8mm
36.876 ~ 42.875 インチ 2.25インチ 2インチ 937~1089mm 57.15mm 50.8mm
42.876 ~ 48.875 インチ 2.25インチ 2インチ 1090~1241mm 57.15mm 50.8mm
48.876 ~ 54.875 インチ 2.25インチ 2インチ 1242~1393mm 57.15mm 50.8mm
54.876 ~ 60.875 インチ 2.25インチ 2インチ 1394~1546mm 57.15mm 50.8mm
60.876 ~ 66.875 インチ 2.25インチ 2インチ 1547~1698mm 57.15mm 50.8mm
66.876 ~ 72.875 インチ 2.25インチ 2インチ 1699~1851mm 57.15mm 50.8mm
6.876 ~ 12.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 175~327mm 60.33mm 53.98mm
12.876 ~ 18.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 328~479mm 60.33mm 53.98mm
18.876 ~ 24.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 480~631mm 60.33mm 53.98mm
24.876 ~ 30.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 632~784mm 60.33mm 53.98mm
30.876 ~ 36.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 785~936mm 60.33mm 53.98mm
36.876 ~ 42.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 937~1089mm 60.33mm 53.98mm
42.876 ~ 48.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 1090~1241mm 60.33mm 53.98mm
48.876 ~ 54.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 1242~1393mm 60.33mm 53.98mm
54.876 ~ 60.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 1394~1546mm 60.33mm 53.98mm
60.876 ~ 66.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 1547~1698mm 60.33mm 53.98mm
66.876 ~ 72.875 インチ 2.375インチ 2.125インチ 1699~1851mm 60.33mm 53.98mm
6.876 ~ 12.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 175~327mm 63.5mm 57.15mm
12.876 ~ 18.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 328~479mm 63.5mm 57.15mm
18.876 ~ 24.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 480~631mm 63.5mm 57.15mm
24.876 ~ 30.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 632~784mm 63.5mm 57.15mm
30.876 ~ 36.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 785~936mm 63.5mm 57.15mm
36.876 ~ 42.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 937~1089mm 63.5mm 57.15mm
42.876 ~ 48.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 1090~1241mm 63.5mm 57.15mm
48.876 ~ 54.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 1242~1393mm 63.5mm 57.15mm
54.876 ~ 60.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 1394~1546mm 63.5mm 57.15mm
60.876 ~ 66.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 1547~1698mm 63.5mm 57.15mm
66.876 ~ 72.875 インチ 2.5インチ 2.25インチ 1699~1851mm 63.5mm 57.15mm
6.876 ~ 12.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 175~327mm 69.85mm 63.5mm
12.876 ~ 18.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 328~479mm 69.85mm 63.5mm
18.876 ~ 24.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 480~631mm 69.85mm 63.5mm
24.876 ~ 30.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 632~784mm 69.85mm 63.5mm
30.876 ~ 36.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 785~936mm 69.85mm 63.5mm
36.876 ~ 42.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 937~1089mm 69.85mm 63.5mm
42.876 ~ 48.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 1090~1241mm 69.85mm 63.5mm
48.876 ~ 54.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 1242~1393mm 69.85mm 63.5mm
54.876 ~ 60.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 1394~1546mm 69.85mm 63.5mm
60.876 ~ 66.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 1547~1698mm 69.85mm 63.5mm
66.876 ~ 72.875 インチ 2.75インチ 2.5インチ 1699~1851mm 69.85mm 63.5mm
6.876 ~ 12.875 インチ 3インチ 2.75インチ 175~327mm 76.2mm 69.85mm
12.876 ~ 18.875 インチ 3インチ 2.75インチ 328~479mm 76.2mm 69.85mm
18.876 ~ 24.875 インチ 3インチ 2.75インチ 480~631mm 76.2mm 69.85mm
24.876 ~ 30.875 インチ 3インチ 2.75インチ 632~784mm 76.2mm 69.85mm
30.876 ~ 36.875 インチ 3インチ 2.75インチ 785~936mm 76.2mm 69.85mm
36.876 ~ 42.875 インチ 3インチ 2.75インチ 937~1089mm 76.2mm 69.85mm
42.876 ~ 48.875 インチ 3インチ 2.75インチ 1090~1241mm 76.2mm 69.85mm
48.876 ~ 54.875 インチ 3インチ 2.75インチ 1242~1393mm 76.2mm 69.85mm
54.876 ~ 60.875 インチ 3インチ 2.75インチ 1394~1546mm 76.2mm 69.85mm
60.876 ~ 66.875 インチ 3インチ 2.75インチ 1547~1698mm 76.2mm 69.85mm
66.876 ~ 72.875 インチ 3インチ 2.75インチ 1699~1851mm 76.2mm 69.85mm
6.876 ~ 12.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 175~327mm 82.55mm 73.03mm
12.876 ~ 18.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 328~479mm 82.55mm 73.03mm
18.876 ~ 24.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 480~631mm 82.55mm 73.03mm
24.876 ~ 30.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 632~784mm 82.55mm 73.03mm
30.876 ~ 36.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 785~936mm 82.55mm 73.03mm
36.876 ~ 42.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 937~1089mm 82.55mm 73.03mm
42.876 ~ 48.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 1090~1241mm 82.55mm 73.03mm
48.876 ~ 54.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 1242~1393mm 82.55mm 73.03mm
54.876 ~ 60.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 1394~1546mm 82.55mm 73.03mm
60.876 ~ 66.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 1547~1698mm 82.55mm 73.03mm
66.876 ~ 72.875 インチ 3.25インチ 2.875インチ 1699~1851mm 82.55mm 73.03mm

ホットタグ: アルミナセラミック熱電対保護管, 中国, メーカー, サプライヤー, 工場, 在庫あり, カスタマイズされた, ブランド, 中国製, 価格表

関連カテゴリー

お問い合わせを送信

下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。 24時間以内に返信いたします。
+86-15993701193hj@engineeringceramic.com
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept